Material, Color: Aluminum grill & bracket,black or white
Economic version, waterproof, IP65
Technical Data | HYB103-4T | HYB103-5T | HYB103-6T |
Loading Rating | 20W | 30W | 40W |
Transformer tapping | 20W-10W-5W(100V) | 30W-15W-7.5W(100V) | 40W-20W-10W(100V) |
Frequency range | 150Hz-20KHz | 100Hz-20KHz | 90Hz-20KHz |
SPL(@1W/m) | 86dB | 87dB | 88dB |
Woofer and lmpedance | 4” | 5 1/4" | 6 1/2" |
Tweeter | 1/2” | 1/2” | 1” |
Dimension HxWxD(mm) | 198x151x127mm | 240x179x153mm | 288x216x180mm |
Material, Color | Aluminum grill & bracket,black or white | Aluminum grill & bracket,black or white | Aluminum grill & bracket,black or white |
Economic version, waterproof, IP65 |